Estructura de datos: módulos y campos
Contents
- 1 Introducción
- 2 Personas
- 3 Organizaciones
- 4 Interesados
- 5 Relación Organización
- 6 Relación Personas
- 7 Llamadas
- 8 Reuniones
- 9 Tareas
- 10 Notas
- 11 Compromisos de pago
- 12 Pagos
- 13 Remesas
- 14 Subvenciones
- 15 Campañas
- 16 Eventos
- 17 Inscripciones
- 18 Listas de Público Objetivo
- 19 Proyectos
- 20 Tareas de Proyectos
- 21 Mail Merge Reports
- 22 Informes
- 23 Documentos
- 24 Usuarios / Empleados
- 25 Constantes
- 26 Sesiones
- 27 Asistencias
- 28 Módulos de SugarCRM no utilizados en SinergiaCRM
Introducción
SinergiaCRM es una adaptación de SugarCRM a las necesidades de las organizaciones no lucrativas. Esto significa que en el CRM conviven módulos originarios de SugarCRM, módulos desarrollados específicamente en el marco del proyecto SinergiaCRM y módulos de terceros desarrolladores incorporados para incrementar la funcionalidad disponible. Cada uno de estos módulos está formado por un conjunto de campos, cuyo número puede ser muy variable en función del módulo.
Dada la gran cantidad de módulos y campos del sistema es posible que en determinadas circunstancias un usuario puede tener dudas acerca de la utilidad o el sentido de un determinado campo. A fin de resolver dichas dudas, se ofrece, a continuación, un listado exhaustivo de los módulos y campos que componen SinergiaCRM.
En el caso de los módulos originales de SugarCRM los campos se dividen en tres tablas: los campos usados por defecto en SinergiaCRM, los no usados por ser considerados carentes de utilidad en el contexto de las entidades no lucrativas y los añadidos por SinergiaCRM. A modo de ejemplo, en el módulo Organizaciones el campo Nombre sería original de SugarCRM y usado en SinergiaCRM; el campo Empleados sería original de SugarCRM y no usado en SinergiaCRM; y el campo CIF sería un campo no existente en SugarCRM añadido por SinergiaCRM.
En cualquier caso, cabe notar que los campos no usados por defecto pueden ser usados por la entidad que lo considere oportuno.
En el caso de los módulos desarrollados por SinergiaCRM los campos se dividen en dos tablas: los campos usados habitualmente y los que por alguna razón han caído en desuso.
Notas acerca de los módulos
Para cada módulo se indica, entre otros datos, la pestaña del menú principal en la que por defecto se muestra el módulo en una instalación limpia de SinergiaCRM. Sin embargo, dado que dicho menú es configurable por parte de la entidad usuaria, es posible que la información reseñada a continuación no siempre coincida con la estructura definida por la entidad.
Notas acerca de los campos
Algunos campos tienen características especiales. Dichas características se denotan mediante la inclusión de un determinado símbolo en el contexto del campo:
1) *<nombre_campo>: los campos de tipo relacionado (es decir, que vinculan un registro con otro registro de otro módulo) tienen diferentes formas de denominarse y/o representarse en función de la vista, aunque realmente se trata de un solo campo. En las tablas siguientes dichas denominaciones se presentan en filas consecutivas para facilitar su identificación. Los alias presentan un asterisco delante del nombre para hacer notar que son otras formas de representar el campo inmediatamente anterior.
2) **<nombre_campo>: el CRM incluye también pseudo-campos que aparecen en algunas vistas pero que no existen como tales, por lo que no aparecen en el listado general de campos de un módulo en Estudio. Dichos pseudo-campos están marcados con un doble asterisco en las tablas siguientes.
Personas
Módulo original de SugarCRM. Nombre original del módulo: Contacts (Contactos / Contactes)
En el menú principal este módulo se encuentra por defecto en la pestaña General.
1) Campos originales de SugarCRM usados en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
account_name | Organización | Organització | Account Name | Campo usado para mostrar el nombre de la organización asociada a este contacto, en las vistas del módulo | Relacionado | accounts |
alt_address_city | Ciudad de dirección alternativa | Ciutat de direcció alternativa | Alternate Address City | Ciudad para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
alt_address_country | País de dirección alternativa | País de direcció alternativa | Alternate Address Country | País para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
alt_address_postalcode | CP de dirección alternativa | CP de direcció alternativa | Alternate Address Postal Code | Código Postal para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
alt_address_state | Estado/Provincia de dirección alternativa | Estat/Província de direcció alternativa | Alternate Address State | Província para la dirección alternativa [Àlava/Albacete/Alicante/Almería/Asturias/…..] | Desplegable | codigo_provincia_list |
alt_address_street | Otra dirección | Otra dirección | Alternate Address Street | Campo que recoge otra dirección alternativa | Campo de Texto | |
assigned_user_id | Asignado a | Assignat a | Assigned to | Id del usuario de la instància asignado al contacto. | Relacionado | users |
* assigned_user_name | Asignado a | Assignat a | Assigned to | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instància asignado al contacto, en las vistas del módulo | Link | users |
birthdate | Fecha Nacimiento | Fecha Nacimiento | Birthdate | Fecha de nacimiento del contacto [dd/mm/aaaa] | Fecha | |
campaign_name | Campanya | Campaña | Campaign | Campo usado para mostrar el nombre de la campaña que ha generado el contacto, en las vistas del módulo | Relacionado | campaigns |
created_by | Creado Por | Creat Per | Created By | Id del usuario que crea el contacto. SinergiaCRM rellena este campo por defecto | Relacionado | users |
* created_by_name | Creado Por | Creat Per | Created By | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instància que ha creado el contacto, en las vistas del módulo | Link | users |
current_user_only | Mis elementos | Nomes els meus elements | My items | Campo de búsqueda. Con el campo marcado, solo buscará registros asignados al usuario activo. | Casilla de Verificación | |
date_entered | Fecha de Creación | Fecha de Creació | Date Created | Fecha y hora de creación del contacto en la instància. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Fecha y Hora | |
date_modified | Fecha de Modificación | Fecha de Modificació | Date Modified | Fecha y hora de la última modificación que se ha efectuado en el contacto. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Fecha y Hora | |
deleted | Eliminado | Eliminat | Deleted | Marca si el campo ha sido eliminado o no. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Casilla de Verificación | |
department | Departamento | Departament | Department | Departamento del contacto | Campo de Texto | |
description | Descripción | Descripció | Description | Texto completo | Área de Texto | |
do_not_call | No llamar | No trucar | Do Not Call | Indicador de si se puede llamar o no al contacto | Casilla de Verificación | |
email_opt_out | Rehusar Email | Refusar Correu | Email Opt Out | Indica si el contacto ha optado por no recibir correos electrónicos | Casilla de Verificación | |
email1 | Correo electrónico | Correu | Email Address | Correo electrònico del contacto | Campo de Texto | |
first_name | Nombre | Nom | First Name | Nombre propio del contacto | Campo de Texto | |
last_name | Apellidos | Cognoms | Last Name | Apellidos del contacto | Campo de Texto | |
lead_source | Toma de contacto | Presa de contacte | Lead Source | Fuente principal de contacto [Campaña/Llamada en Frío/Conferencia/Correo Directo/Email/…..] | Desplegable | lead_source_dom |
modified_user_id | Modificado Por | Modificat Per | Modified By | Id del usuario que modifica el contacto. SinergiaCRM rellena este campo por defecto | Relacionado | users |
* modified_by_name | Modificado Por Nombre | Modificat Per Nom | Modified By Name | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instancia que ha modificado el contacto, en las vistas del módulo | Link | users |
phone_fax | Fax | Fax | Fax | Número de Fax del contacto | Teléfono | |
phone_home | Teléfono Fijo | Telèfon | Home | Teléfono de casa del contacto | Teléfono | |
phone_mobile | Móvil | Mòbil | Mobile | Teléfono móvil del contacto | Teléfono | |
phone_other | Teléfono Alternativo | Telèfon alternatiu | Other Phone | Teléfono alternativo del contacto | Teléfono | |
phone_work | Teléfono trabajo | Telèfon Feina | Office Phone | Teléfono del trabajo del contacto | Teléfono | |
primary_address_city | Ciudad de dirección principal | Ciutat de direcció principal | Primary Address City | Ciudad para la dirección principal | Campo de Texto | |
primary_address_country | País de dirección principal | País de direcció principal | Primary Address Country | País para la dirección principal | Campo de Texto | |
primary_address_postalcode | CP de dirección principal | CP de direcció principal | Primary Address Postal Code | Código Postal para la dirección principal | Campo de Texto | |
primary_address_state | Estado/Provincia de dirección principal | Estat/Província de direcció principal | Primary Address State | Província para la dirección principal [Àlava/Albacete/Alicante/Almería/Asturias/…..] | Desplegable | codigo_provincia_list |
primary_address_street | Dirección principal | Dirección principal | Primary Address Street | Dirección principal del contacto | Campo de Texto | |
salutation | Saludo | Salutacio | Salutation | Salutación estándar para el interesado. [Sr./Srta./Sra./Dr./Prof.] | Desplegable | saluation_dom |
stic_182_error_c | Error del Modelo 182 | Error del Model 182 | Model 182 error | Campo para la gestión del Modelo 182 | Casilla de Verificación | |
stic_182_exluded_c | Excluir del Modelo 182 | Excloure del Model 182 | Exclude from Model 182 | Campo para la gestión del Modelo 182 | Casilla de Verificación | |
title | Cargo | Càrrec | Title | Título del contacto | Campo de Texto |
2) Campos originales de SugarCRM no usados en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
accept_status_id | Estado de Aceptación | Estat d'Acceptació | Accept Status | Id del estado de aceptación | Campo de Texto | |
alt_address_street_2 | Calle de dirección alternativa 2 | Carrer de direcció alternativa 2 | Alternate Address Street 2 | Segunda línea de la dirección alternativa | Campo de Texto | |
alt_address_street_3 | Calle de dirección alternativa 3 | Carrer de direcció alternativa 3 | Alternate Address Street 3 | Tercera línea de la dirección alternativa | Campo de Texto | |
assistant | Asistente | Assistent | Assistant | Nombre del asistente del contacto | Campo de Texto | |
assistant_phone | Tel. asistente | Tel. assistent | Assistant Phone | Teléfono del asistente del contacto | Teléfono | |
** email_and_name1 | Nombre completo | Nom | Name | Email i nombre del contacto | Campo de Texto | |
email2 | Email Alternativo | Correu alternatiu | Other Email | Correo electrónico alternativo del contacto | Campo de Texto | |
opportunity_role | Rol en Oportunidad | Rol en Oportunitat | Opportunity Role | [Prendedor de decisión principal/Prendedor de decidión técnica/Evaluador técnico/Gestor de la Actividad/Otro] | Desplegable | opportunity_relationship_type_dom |
opportunity_role_id | ID de Rol en Oportunidad | ID de Rol en Oportunitat | Opportunity Role ID | Id del rol de oportunidad del contacto | Campo de Texto | |
primary_adress_street_2 | Calle de dirección principal 2 | Carrer de direcció principal 2 | Primary Address Street 2 | Segunda línea de la dirección principal | Campo de Texto | |
primary_adress_street_3 | Calle de dirección principal 3 | Carrer de direcció principal 3 | Primary Address Street 3 | Tercera línea de la dirección principal | Campo de Texto | |
report_to_name | Informa a | Informa a | Reports to | Puede usarse para gestionar la relacion entre el contacto escogido y otras personas (familiares, beneficiarios, etc…) | Relacionado | contacts |
sync_contact | Sincronizar con Outlook | Sincronitzar amb Outlook | Sync to Outlook | Indica si el contacto se sincroniza con Outlook o no | Casilla de Verificación |
3) Campos añadidos en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
canal_c | Primer canal de Captación | Primer canal de Captació | LBL_CANAL | [F2F/Mail/Postal/Web/Móvil/Telemarketing/Evento/Otros] | Desplegable | redk_canal_list |
canalcontactopreferido_c | Canal contacto preferido | Canal contacte preferent | LBL_CANALCONTACTOPREFERIDO | [Teléfono Fijo/Teléfono Móvil/Correo Electrónico/Correo Postal] | Desplegable | redk_canalcontactopreferido_list |
ccaa_alternativa_c | Comunidad Autónoma alternativa | Comunidad Autònoma alternativa | LBL_CCAA_ALTERNATIVA | [Andalucía/Cataluña/Comunidad de Madrid/Comunidad Valenciana/…..] | Desplegable | redk_comunidadautonoma_list |
ccaa_c | Comunidad Autónoma principal | Comunidad Autònoma principal | LBL_CCAA | [Andalucía/Cataluña/Comunidad de Madrid/Comunidad Valenciana/…..] | Desplegable | redk_comunidadautonoma_list |
codigo_c | Código | Codi | LBL_CODIGO | Codigo interno que la entidad otorga al contacto | Campo de Texto | |
comarcaotradireccion_c | Comarca otra dirección | Comarca direcció alternativa | LBL_COMARCAOTRADIRECCION | [Alt Camp/Alt Empordà/Alt Penedés/Alt Urgell/Alta Ribagorça/…..] | Desplegable | red_comarcadireccion_list |
comarcaprincipal_c | Comarca Principal | Comarca Direcció principal | LBL_COMARCAPRINCIPAL | [Alt Camp/Alt Empordà/Alt Penedés/Alt Urgell/Alta Ribagorça/…..] | Desplegable | red_comarcadireccion_list |
comentarios_c | Comentarios | Comentaris | LBL_COMENTARIOS | Área de Texto | ||
currency_id | Moneda | Moneda | Currency | Este campo no tiene sentido por si solo. Forma parte del campo 'moneda' correspondiente. En este caso de 'totaldonaciones_c'. | Moneda | |
derivacion_c | Derivación | Derivació | LBL_DERIVACION | [Servicios Sociales/Servicios Sanitarios/Familia/Propia Iniciativa] | Desplegable | red_derivacion_list |
disponibilidad_c | Disponibilidad | Disponibilitat | LBL_DISPONIBILIDAD | Área de Texto | ||
edad_c | Edad | Edat | LBL_EDAD | Se calcula automáticamente a partir de la fecha de nacimiento. Útil en filtros de búsquedas, en informes, etc. | Entero | |
escaleraalternativa_c | Escalera alternativa | Escala alternativa | LBL_ESCALERAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
escaleraprincipal_c | Escalera principal | Escala principal | LBL_ESCALERAPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
facebook_c | LBL_FACEBOOK | Dirección web de la cuenta de Facebook | Campo de Texto | |||
fotografia_c | Fotografía | Fotografía | LBL_FOTOGRAFIA | Seleccionar un archivo para subir el archivo que contiene la fotografia | Imagen | |
googlemas_c | Google + | Google + | LBL_GOOGLEMAS | Dirección web de la cuenta de Google+ | Campo de Texto | |
idioma_c | Idioma | Idioma | LBL_IDIOMA | [Castellano/Catalán] | Desplegable | redk_idioma_list |
incidenciapago_c | Incidencia pago | Incidencia Pagament | LBL_INCIDENCIAPAGO | [Sí/No] | Desplegable | redk_SINOnotificarconfirmacion_list |
linkedin_c | LBL_LINKEDIN | Dirección web de la cuenta de Linkedin | Campo de Texto | |||
motivodevulocioncorreo_c | Motivo devolución correo | Motiu devolució correu | LBL_MOTIVODEVULOCIONCORREO | [Dirección Incorrecta/ Desconocido/Fallecido/Rechazado/Ausente] | Desplegable | redk_motivodevolucioncorreo_list |
noenviarcorreopostal_c | No enviar correo postal | no enviar correu postal | LBL_NOENVIARCORREOPOSTAL | Casilla de Verificación | ||
numeroalternativo_c | Número alternativo | Numero alternatiu | LBL_NUMEROALTERNATIVO | Campo de Texto | ||
numeroidentificacion_c | Nº Identificación | Nº Identificació | LBL_NUMEROIDENTIFICACION | Campo de Texto | ||
numeroprincipal_c | Número principal | Numero principal | LBL_NUMEROPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
otrosectorprofesional_c | Otros sector profesional | Altres sectors professionals | LBL_OTROSECTORPROFESIONAL | Este campo solo aparece cuando en el campo sectorprofesion_c, se selecciona el registro 'Otros' | Campo de Texto | |
pisoalternativo_c | Piso alternativo | Pis alternatiu | LBL_PISOALTERNATIVO | Campo de Texto | ||
pisoprincipal_c | Piso principal | Pis principal | LBL_PISOPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
puertaalternativa_c | Puerta alternativa | Porta alternativa | LBL_PUERTAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
puertaprincipal_c | Puerta principal | Porta principal | LBL_PUERTAPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
sectorprofesion_c | Sector Profesión | Sector Professional | LBL_SECTORPROFESION | [Legal/Administración Pública/Informática/……] | Desplegable | redk_sectorprofesion_list |
sexo_c | Sexo | Sexe | LBL_SEXO | [Hombre/Mujer] | Desplegable | redk_sexo_list |
situacionlaboral_c | Situación Laboral | Situació laboral | LBL_SITUACIONLABORAL | [Autónoma/Por cuenta ajena/Parado/Estudiante/Jubilado] | Desplegable | situacionlaboral_list |
tipodireccionpostal_c | Tipo dirección postal | Tipus adreça postal principal | LBL_TIPODIRECCIONPOSTAL | [Particular/Trabajo/Residencia/Otros] | Desplegable | redk_tipodireccionpostal_list |
tipodireccionpostalalternati_c | Tipo dirección postal alternativa | Tipus adreça postal alternativa | LBL_TIPODIRECCIONPOSTALALTERNATI | [Particular/Trabajo/Residencia/Otros] | Desplegable | redk_tipodireccionpostal_list |
tipoidentificacion_c | Tipo Identificación | Tipus identificació | LBL_TIPOIDENTIFICACION | Tipo de documento al qual se relaciona el Nº de Identificación. [NIF/NIE/CIF/Pasaporte] | Desplegable | redk_tipoidentificacion_list |
tiporelacion_c | Tipo relación | Tipus relació | LBL_TIPORELACION | Tipo de relación del contacto con la entidad [Socio/Donante/Voluntario/Usuario/Trabajador/…..] | Selección Múltiple | redk_multiselecciontiporelacion_list |
tipoviaalternativo_c | Tipo Vía alternativo | Tipus via alternatiu | LBL_TIPOVIAALTERNATIVO | [AL/AV/C/CRTA/PAS/PL/POL/RBLA] | Desplegable | redk_tipoviaprincipal_list |
tipoviaprincipal_c | Tipo Vía principal | Tipus via principal | LBL_TIPOVIAPRINCIPAL | [AL/AV/C/CRTA/PAS/PL/POL/RBLA] | Desplegable | redk_tipoviaprincipal_list |
totaldonaciones_c | Total donaciones M182 | Total Donacions M182 | LBL_TOTALDONACIONES | Tiene sentido para hacer informes o certificados de donación justo después de haver generado el Modelo M182. | Moneda | |
twitter_c | LBL_TWITTER | Dirección web de la cuenta de Twitter | Campo de Texto | |||
viaalternativa_c | Vía alternativa | Via Alternatiu | LBL_VIAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
viaprincipal_c | Vía principal | Via Principal | LBL_VIAPRINCIPAL | Campo de Texto |
Organizaciones
Módulo original de SugarCRM. Nombre original del módulo: Accounts (Cuentas / Comptes)
En el menú principal este módulo se encuentra por defecto en la pestaña General.
1) Campos originales de SugarCRM usados en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
account_type | Tipo | Tipus | Type | Tipo de organización. [Analista/Compteidor/Cliente/Integrador/Inversor/Otro/…..] | Desplegable | account_type_dom |
assigned_user_id | Asignado a | Assignat a | Assigned to | Id del usuario de la instància asignado a la organización | Relacionado | users |
* assigned_user_name | Asignado a | Assignat a | Assigned to | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instància asignado a la organización, en las vistas del módulo | Link | users |
billing_address_city | Población dirección secundaria | Población dirección secundaria | Billing City | Ciudad para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
billing_address_country | País dirección alternativa | País dirección alternativa | Billing Country | País para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
billing_address_postalcode | CP alternativo | CP alternativo | Billing Postal Code | Código Postal para la dirección alternativa | Campo de Texto | |
billing_address_state | Estado/provincia alternativa | Estado/provincia alternativa | Billing State | [Àlava/Albacete/Alicante/Almería/Asturias/…..] | Desplegable | codigo_provincia_list |
billing_address_street | Dirección Principal | Dirección Principal | Billing Street | Dirección principal de la organización | Campo de Texto | |
campaign_id | Campaña | Campanya | Campaign | Id de la campaña asignada al pago | Relacionado | campaigns |
* campaign_name | Campaña | Campanya | Campaign | Campo usado para mostrar el nombre de la campaña en que se origina la organización, en las vistas del módulo | Link | campaigns |
created_by | Creado Por | Creat Per | Created By | Id del usuario que crea la organización. SinergiaCRM rellena este campo por defecto | Relacionado | users |
* created_by_name | Creado Por | Creat Per | Created By | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instància que ha creado la organización, en las vistas del módulo | Link | users |
current_user_only | Mis elementos | Nomes els meus elements | My items | Campo de búsqueda. Con el campo marcado, solo buscará registros asignados al usuario activo. | Casilla de Verificación | |
date_entered | Creado | Creat | Date Created | Fecha y hora de creación de la organización en la instància. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Fecha y hora | |
date_modified | Modificado | Modificat | Date Modified | Fecha y hora de la última modificación que se ha efectuado en la organización. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Fecha y hora | |
deleted | Eliminado | Eliminat | Deleted | Marca si el campo ha sido eliminado o no. SinergiaCRM rellena este campo por defecto. | Casilla de Verificación | |
description | Descripción | Descripció | Description | Descripción o otra información sobre la organización | Área de Texto | |
email1 | Correo electrónico | Correu | Email Address | Correo electrónico de la organización | Campo de Texto | |
modified_user_id | Modificado Por | Modificat Per | Modified By | Id del usuario que modifica la organización. SinergiaCRM rellena este campo por defecto | Relacionado | users |
* modified_by_name | Modificado Por nombre | Modificat Per Nom | Modified By Name | Campo usado para mostrar el nombre del usuario de la instancia que ha modificado la organización, en las vistas del módulo | Link | users |
name | Nombre | Nom | Name | Nombre de la Organización | Name | |
parent_id | Miembro de | Miembro de | Member of | Id de la organización padre. Este campo designa una relación padre-hijo entre la organización y otra organización | Relacionado | accounts |
* parent_name | Miembro de | Miembro de | Member of | Nombre de la organización padre. Este campo designa una relación padre-hijo entre la organización y otra organización | Link | accounts |
phone_alternate | Móvil | Telèfon Mòbil | Alternate Phone | Teléfono alternativo de la organización | Teléfono | |
phone_fax | Fax | Fax | Fax | Número de Fax de la organización | Teléfono | |
phone_office | Teléfono oficina | Telèfon oficina | Office Phone | Teléfono de la oficina de la organización | Teléfono | |
shipping_address_city | Población dirección principal | Población dirección principal | Shipping City | Ciudad para la dirección principal | Campo de Texto | |
shipping_address_country | País dirección principal | País dirección principal | Shipping Country | País para la dirección principal | Campo de Texto | |
shipping_address_postalcode | CP principal | CP principal | Shipping Postal Code | Código Postal para la dirección principal | Campo de Texto | |
shipping_address_state | Estado/provincia principal | Estado/provincia principal | Shipping State | [Àlava/Albacete/Alicante/Almería/Asturias/…..] | Desplegable | codigo_provincia_list |
shipping_address_street | Otra dirección | Otra dirección | Shipping Street | Dirección de envio de la organización | Campo de Texto | |
stic_182_error_c | Error del Modelo 182 | Error del Model 182 | Model 182 error | Campo para la gestión del Modelo 182 | Casilla de Verificación | |
stic_182_exluded_c | Excluir del Modelo 182 | Excloure del Model 182 | Exclude from Model 182 | Campo para la gestión del Modelo 182 | Casilla de Verificación | |
website | URL página corporativa | URL pàgina corporativa | Website | URL del sitio web asociado a la organización | URL |
2) Campos originales de SugarCRM no usados en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
annual_revenue | Ingresos anuales | Compte Bancari | Annual Revenue | Ingresos anuales de la organización | Campo de Texto | |
billing_address_street_2 | Calle de facturación 2 | Carrer de Cobrament 2 | Billing Street 2 | Segunda línea de la dirección alternativa | Campo de Texto | |
billing_address_street_3 | Calle de facturación 3 | Carrer de Cobrament 3 | Billing Street 3 | Tercera línea de la dirección alternativa | Campo de Texto | |
billing_address_street_4 | Calle de facturación 4 | Carrer de Cobrament 4 | Billing Street 4 | Cuarta línea de la dirección alternativa | Campo de Texto | |
employees | Empleados | Empleats | Employees | Número de empleados de la organización | Campo de Texto | |
industry | Industria | Industria | Industry | Tipo de indústria a la que pertenece la organización [Textil/Banca/Biotecnologia/Química/Comunicaciones/Construcción/…..] | Desplegable | industry_dom |
ownership | Propietario | Propietari | Ownership | Indica si el dueño de la organización es privado o público | Campo de Texto | |
rating | Rating | Rating | Rating | Ráting de la organización en comparación con otras organizaciones | Campo de Texto | |
shipping_address_street_2 | Calle de envío 2 | Carrer d'enviament 2 | Shipping Street 2 | Segunda línea de la dirección principal | Campo de Texto | |
shipping_address_street_3 | Calle de envío 3 | Carrer d'enviament 3 | Shipping Street 3 | Tercera línea de la dirección principal | Campo de Texto | |
shipping_address_street_4 | Calle de envío 4 | Carrer d'enviament 4 | Shipping Street 4 | Cuarta línea de la dirección principal | Campo de Texto | |
sic_code | Código CNAE/SIC | CIF/DNI | SIC Code | Clasificacion Industrial Estándar para la organización | Campo de Texto | |
ticker_symbol | Símbolo Ticker | Sigla bursátil | Ticker Symbol | Símbolo de comercio de acciones de la organización | Campo de Texto |
3) Campos añadidos en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
acronimo_c | Acrónimo | Acrònim | LBL_ACRONIMO | Campo de Texto | ||
categoria_c | Categoría | Categoria | LBL_CATEGORIA | [Empresas/Medios de Comunicación/Administraciones Públicas/…..] | Desplegable | redk_categoria_list |
cif_c | CIF | CIF | LBL_CIF | Campo de Texto | ||
comarcadireccionprincipal_c | Comarca dirección principal | Comarca Direcció principal | LBL_COMARCADIRECCIONPRINCIPAL | [Alt Camp/Alt Empordà/Alt Penedés/Alt Urgell/Alta Ribagorça/…..] | Desplegable | redk_comarcadireccion_list |
comarcadireccionsecundaria_c | Comarca dirección secundaria | Comarca direcció alternativa | LBL_COMARCADIRECCIONSECUNDARIA | [Alt Camp/Alt Empordà/Alt Penedés/Alt Urgell/Alta Ribagorça/…..] | Desplegable | redk_comarcadireccion_list |
ccaa_alternativa_c | Comunidad Autónoma alternativa | Comunitat Autònoma alternativa | LBL_CCAA_ALTERNATIVA | [Andalucía/Cataluña/Comunidad de Madrid/Comunidad Valenciana/…..] | Desplegable | redk_comunidadautonoma_list |
ccaa_principal_c | Comunidad Autónoma principal | Comunitat Autònoma Principal | LBL_CCAA_PRINCIPAL | [Andalucía/Cataluña/Comunidad de Madrid/Comunidad Valenciana/…..] | Desplegable | redk_comunidadautonoma_list |
codigo_c | Código | Código | LBL_CODIGO | Codigo interno que la entidad otorga a la organización | Campo de Texto | |
escaleraalternativa_c | Escalera alternativa | Escala alternativa | LBL_ESCALERAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
escaleraprincipal_c | Escalera principal | Escala principal | LBL_ESCALERAPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
facebook_c | LBL_FACEBOOK | Dirección web de la cuenta de Facebook | Campo de Texto | |||
idioma_c | Idioma | Idioma | LBL_IDIOMA | [Castellano/Catalán] | Desplegable | redk_idioma_list |
linkedin_c | LBL_LINKEDIN | Dirección web de la cuenta de Linkedin | Campo de Texto | |||
currency_id | Moneda | Moneda | Currency | Este campo no tiene sentido por si solo. Forma parte del campo 'moneda' correspondiente. En este caso de 'totaldonaciones_c'. | Moneda | |
motivodevolucioncorreo_c | Motivo devolución correo | Motiu devolució correu | LBL_MOTIVODEVOLUCIONCORREO | [Dirección Incorrecta/ Desconocido/Fallecido/Rechazado/Ausente] | Desplegable | redk_motivodevolucioncorreo_list |
numeroalternativo_c | Número alternativo | Numero alternatiu | LBL_NUMEROALTERNATIVO | Campo de Texto | ||
numeroprinicpal_c | Número principal | Numero principal | LBL_NUMEROPRINICPAL | Campo de Texto | ||
pisoalternativo_c | Piso alternativo | Pis alternatiu | LBL_PISOALTERNATIVO | Campo de Texto | ||
pisoprincipal_c | Piso principal | Pis principal | LBL_PISOPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
puertaalternativa_c | Puerta alternativa | Porta alternativa | LBL_PUERTAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
puertaprincipal_c | Puerta principal | Porta principal | LBL_PUERTAPRINCIPAL | Campo de Texto | ||
subcategoria_c | Subcategoría | Subcategoría | LBL_SUBCATEGORIA | [Premsa/Radio/Televisión/Digital/Ayuntamiento/Consorcio/…..] | Desplegable | redk_subcategoria_list |
telefonoalternativo_c | Teléfono alternativo | Telèfon alternatiu | LBL_TELEFONOALTERNATIVO | Campo de Texto | ||
tipo_direccion_alternativa_c | Tipo Dirección Alternativa | Tipus Direcció Alternativa | Tipus Direcció Alternativa | [Sede/Facturación/Delegación/Otra] | Desplegable | cstm_tipo_direccion_list |
tipo_direccion_principal_c | Tipo Dirección Principal | Tipus Direcció Principal | Tipus Direcció Principal | [Sede/Facturación/Delegación/Otra] | Desplegable | cstm_tipo_direccion_list |
tiporelacion_c | Tipo relación | Tipus relació | LBL_TIPORELACION | [Socio/Donante/Financiador/Proveedor/Cliente] | Selección Múltiple | redk_tiporelacion_list |
tipoviaalternativo_c | Tipo Vía alternativo | Tipus via alternatiu | LBL_TIPOVIAALTERNATIVO | [AL/AV/C/CRTA/PAS/PL/POL/RBLA] | Desplegable | redk_tipoviaprincipal_list |
tipoviaprincipal_c | Tipo Vía principal | Tipus via principal | LBL_TIPOVIAPRINCIPAL | [AL/AV/C/CRTA/PAS/PL/POL/RBLA] | Desplegable | redk_tipoviaprincipal_list |
totaldonaciones_c | Total donaciones M182 | Total Donacions M182 | LBL_TOTALDONACIONES | Tiene sentido para hacer informes o certificados de donación justo después de haver generado el Modelo M182. | Moneda | |
twitter_c | LBL_TWITTER | Dirección web de la cuenta de Twitter | Campo de Texto | |||
viaalternativa_c | Vía alternativa | Via Alternatiu | LBL_VIAALTERNATIVA | Campo de Texto | ||
viaprincipal_c | Vía principal | Via Principal | LBL_VIAPRINCIPAL | Campo de Texto |
Interesados
Módulo original de SugarCRM. Nombre original del módulo: Leads (Clientes potenciales / Clients potencials)
En el menú principal este módulo se encuentra por defecto en la pestaña General.
1) Campos originales de SugarCRM usados en SinergiaCRM:
Campo | Español | Català | English | Descripción | Tipo de Campo | Módulo Relacionado/Lista Desplegable |
